Закрытая топка, корпус из утолщенной стали, очаг из огнеупорного чугуна, витрокерамическое стекло, резистентное к термическому шоку до 800°, регулируемый забор воздуха для регуляции горения.
Высокая температура, поддерживаемая в очаге за счет особого огнеупорного материала, обеспечивает высокий коэффициент полезного действия, низкие эмиссии в атмосферу, снижает расход топлива и обеспечивает чистоту стекла.
Циркуляция горячего воздуха осуществляется за счет натуральной конвекции или при помощи принудительной вентиляции, для чего также предлагается набор разводки горячего воздуха в смежные помещения состоящий из отрезков гибкой трубы. Также в коробе имеются отверстия для подсоединения патрубков.
Модель | Тепловая мощность, кВт | Отапливаемая площадь, м² | Тепловая мощность водяного контура, кВт | Диаметр дымохода, мм | Объем бака, л | Габаритные размеры: в/ш/г, мм | Масса, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristal 15N | 13 | 65-130 | – | 200 | – | 1610/680/640 | 260 | уточняйте |
Cristal 15V | 13,5 | 65-140 | – | 200 | – | 1610/680/640 | 262 | уточняйте |
Cristal 23N | 15 | 75-150 | – | 250 | – | 1470/980/650 | 308 | уточняйте |
Cristal 23V | 16 | 80-160 | – | 250 | – | 1470/980/650 | 310 | уточняйте |
Cristal 28N | 18 | 90-180 | – | 250 | – | 1680/1120/650 | 368 | уточняйте |
Cristal 28V | 19,5 | 95-200 | – | 250 | – | 1680/1120/650 | 370 | уточняйте |
*N – натуральная конвекция горячего воздуха
*V – принудительная вентиляция горячего воздуха