Стальной сварной твердотопливный котел с чугунными колосниками (или охлаждаемыми (из цельнотянутой трубы) – версия Lux), изготовлен из высококачественной стали с увеличенной площадью теплообмена. Особое внимание уделено качеству теплообменника и дизайну. Испытание теплообменника котла на отсутствие течи при давлении 3,5 атм. Все котлы имеют возможность установки цепочного регулятора тяги или комплекта автоматики управления горением (микропроцессорный регулятор температуры и вентилятор, обеспечивающего подачу воздуха для горения).
Модель | Тепловая мощность, кВт | Отапливаемая площадь, м² | Диаметры подключения теплоносителя, G | Диаметр дымохода, мм | Объем воды в котле, л | Габаритные размеры: в/ш/г, мм | Масса, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT-9C Lux | 9 | 45-900 | 1½ | 150 | 26,6 | 860/410/495 | 62 | уточняйте |
TT-12C | 12 | 60-120 | 1½ | 150 | 30,5 | 860/410/550 | 68 | уточняйте |
TT-12C Lux | 12 | 60-120 | 1½ | 150 | 30,5 | 860/410/550 | 68 | уточняйте |
TT-15C | 15 | 75-750 | 1½ | 150 | 35,7 | 900/410/610 | 75 | уточняйте |
TT-15C Lux | 15 | 75-150 | 1½ | 150 | 35,7 | 900/410/610 | 75 | уточняйте |
TT-18C | 18 | 90-180 | 1½ | 150 | 38,5 | 900/410/660 | 82 | уточняйте |
TT-18C Lux | 18 | 90-180 | 1½ | 150 | 38,5 | 900/410/660 | 82 | уточняйте |
*Lux – охлаждаемые колосники