Viadrus Hercules U22 C/D – чугунный котел на твердом топливе. Предназначен для сжигания кокса, черного угля и древесины универсальным способом. Преимуществом котла являются низкие требования к дымовой тяге, а также годами проверенная конструкция – более 200 тысяч котлов установлено не только в Европе, но и в других странах мира. Модификация котла Hercules U22 D по сравнению с котлом Hercules U22 C имеет преимущество: увеличенное отверстие топки, которое позволяет закладывать в топку и сжигать большие куски дерева диаметром до 220 мм. В качестве дополнительного топлива при определенных условиях можно использовать древесную щепу, стружку, опилки, древесные гранулы или брикеты. Также можно использовать куски древесины с влажностью до 25%. В том случае мощность будет ненамного меньше. Котел может быть использован для систем с естественной и принудительной циркуляцией отопительной воды.
Основные отличительные преимущества:
– долговечность теплообменника из чешского чугуна;
– годами проверенная конструкция котла;
– возможность сжигания древесины повышенной влажности (20-25%);
– низкие требования к дымовой тяге;
– возможность самотечного режима;
– охлаждение колосниковых решеток водой;
– легкая установка котла благодаря резьбовым фланцам;
– возможность переключения котла в газ или жидкое топливо.
Модель | Тепловая мощность, кВт | Отапливаемая площадь, м² | Диаметры подключения теплоносителя, G | Диаметр дымохода, мм | Объем воды в котле, л | Габаритные размеры: в/ш/г, мм | Масса, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U22-02 C | 11,7 | 60-120 | 2 | 160 | 26,1 | 990/550/590 | 198 | уточняйте |
U22-03 C | 17,7 | 60-120 | 2 | 160 | 31,5 | 990/550/690 | 218 | уточняйте |
U22-04 C | 23,3 | 115-240 | 2 | 160 | 36,2 | 990/550/780 | 252 | уточняйте |
U22-04 D | 20 | 100-200 | 2 | 160 | 36,2 | 990/550/780 | 247 | уточняйте |
U22-05 C | 29,1 | 145-300 | 2 | 160 | 40,9 | 990/550/880 | 282 | уточняйте |
U22-05 D | 25 | 125-250 | 2 | 160 | 40,9 | 990/550/880 | 275 | уточняйте |
U22-06 C | 34,9 | 175-350 | 2 | 160 | 45,6 | 990/550/980 | 312 | уточняйте |
U22-06 D | 30 | 150-300 | 2 | 160 | 45,6 | 990/550/980 | 305 | уточняйте |
U22-07 C | 40,7 | 200-410 | 2 | 160 | 50,3 | 990/550/1070 | 347 | уточняйте |
U22-07 D | 35 | 175-350 | 2 | 160 | 50,3 | 990/550/1070 | 340 | уточняйте |
U22-08 C | 46,5 | 230-460 | 2 | 160 | 55 | 990/550/1170 | 377 | уточняйте |
U22-08 D | 40 | 200-400 | 2 | 160 | 55 | 990/550/1170 | 365 | уточняйте |
U22-09 C | 52,3 | 260-530 | 2 | 180 | 59,7 | 990/550/1260 | 417 | уточняйте |
U22-09 D | 45 | 225-450 | 2 | 180 | 59,7 | 990/550/1260 | 410 | уточняйте |
U22-10 C | 58,1 | 290-580 | 2 | 180 | 64,4 | 990/550/1360 | 448 | уточняйте |
U22-10 D | 49 | 245-490 | 2 | 180 | 64,4 | 990/550/1360 | 441 | уточняйте |
*C – обычное отверстие топки
*D – увеличенное отверстие топки