
| Застосування облицювання | камінна топка |
|---|---|
| Виконання | кутове |
| Матеріал | піщаник |
| Розміри топки (в/ш) | 520x700 мм |
| Висота | 1110 мм |
| Ширина | 1180 мм |
| Глибина | 1020 мм |
| Вага | 310 кг |
| Гарантія | 1 рік |
| Країна | Україна |

| Застосування облицювання | камінна топка |
|---|---|
| Виконання | кутове |
| Матеріал | піщаник |
| Розміри топки (в/ш) | 520x700 мм |
| Висота | 1000 мм |
| Ширина | 1240 мм |
| Глибина | 1020 мм |
| Вага | 330 кг |
| Гарантія | 1 рік |
| Країна | Україна |

| Застосування облицювання | камінна топка |
|---|---|
| Виконання | пристінне |
| Матеріал | піщаник |
| Розміри топки (в/ш) | 520x700 мм |
| Висота | 1000 мм |
| Ширина | 1510 мм |
| Глибина | 750 мм |
| Вага | 325 кг |
| Гарантія | 1 рік |
| Країна | Україна |

| Застосування облицювання | камінна топка |
|---|---|
| Виконання | кутове |
| Матеріал | піщаник |
| Розміри топки (в/ш) | 520x700 мм |
| Висота | 1000 мм |
| Ширина | 1240 мм |
| Глибина | 1020 мм |
| Вага | 330 кг |
| Гарантія | 1 рік |
| Країна | Україна |

| Застосування облицювання | камінна топка |
|---|---|
| Виконання | пристінне |
| Матеріал | піщаник |
| Розміри топки (в/ш) | 520x700 мм |
| Висота | 1000 мм |
| Ширина | 1510 мм |
| Глибина | 750 мм |
| Вага | 325 кг |
| Гарантія | 1 рік |
| Країна | Україна |

| Застосування облицювання | камінна топка |
|---|---|
| Виконання | кутове |
| Матеріал | піщаник |
| Розміри топки (в/ш) | 520x700 мм |
| Висота | 1000 мм |
| Ширина | 1240 мм |
| Глибина | 1020 мм |
| Вага | 330 кг |
| Гарантія | 1 рік |
| Країна | Україна |

| Застосування облицювання | камінна топка |
|---|---|
| Виконання | кутове |
| Матеріал | піщаник |
| Розміри топки (в/ш) | 520x700 мм |
| Висота | 1000 мм |
| Ширина | 1240 мм |
| Глибина | 1020 мм |
| Вага | 330 кг |
| Гарантія | 1 рік |
| Країна | Україна |

| Застосування облицювання | камінна топка |
|---|---|
| Виконання | пристінне |
| Матеріал | піщаник |
| Розміри топки (в/ш) | 520x700 мм |
| Висота | 1000 мм |
| Ширина | 1510 мм |
| Глибина | 750 мм |
| Вага | 325 кг |
| Гарантія | 1 рік |
| Країна | Україна |

| Застосування облицювання | камінна топка |
|---|---|
| Виконання | пристінне |
| Матеріал | піщаник |
| Розміри топки (в/ш) | 520x700 мм |
| Висота | 1020 мм |
| Ширина | 1410 мм |
| Глибина | 670 мм |
| Вага | 310 кг |
| Гарантія | 1 рік |
| Країна | Україна |

| Застосування облицювання | камінна топка |
|---|---|
| Виконання | кутове |
| Матеріал | піщаник |
| Розміри топки (в/ш) | 520x700 мм |
| Висота | 1000 мм |
| Ширина | 1470 мм |
| Глибина | 1020 мм |
| Вага | 280 кг |
| Гарантія | 1 рік |
| Країна | Україна |

| Застосування облицювання | камінна топка |
|---|---|
| Виконання | пристінне |
| Матеріал | піщаник |
| Розміри топки (в/ш) | 520x700 мм |
| Висота | 1020 мм |
| Ширина | 1410 мм |
| Глибина | 670 мм |
| Вага | 310 кг |
| Гарантія | 1 рік |
| Країна | Україна |

| Застосування облицювання | камінна топка |
|---|---|
| Виконання | пристінне |
| Матеріал | піщаник |
| Розміри топки (в/ш) | 520x700 мм |
| Висота | 1090 мм |
| Ширина | 1410 мм |
| Глибина | 680 мм |
| Вага | 310 кг |
| Гарантія | 1 рік |
| Країна | Україна |

| Застосування облицювання | камінна топка |
|---|---|
| Виконання | кутове |
| Матеріал | піщаник |
| Розміри топки (в/ш) | 520x700 мм |
| Висота | 1000 мм |
| Ширина | 1470 мм |
| Глибина | 1020 мм |
| Вага | 280 кг |
| Гарантія | 1 рік |
| Країна | Україна |

| Застосування облицювання | камінна топка |
|---|---|
| Виконання | пристінне |
| Матеріал | піщаник |
| Розміри топки (в/ш) | 520x700 мм |
| Висота | 1020 мм |
| Ширина | 1410 мм |
| Глибина | 670 мм |
| Вага | 310 кг |
| Гарантія | 1 рік |
| Країна | Україна |

| Застосування облицювання | камінна топка |
|---|---|
| Виконання | кутове |
| Матеріал | піщаник |
| Розміри топки (в/ш) | 520x700 мм |
| Висота | 1000 мм |
| Ширина | 1470 мм |
| Глибина | 1020 мм |
| Вага | 280 кг |
| Гарантія | 1 рік |
| Країна | Україна |

| Застосування облицювання | камінна топка |
|---|---|
| Виконання | пристінне |
| Матеріал | піщаник |
| Розміри топки (в/ш) | 520x700 мм |
| Висота | 1020 мм |
| Ширина | 1410 мм |
| Глибина | 670 мм |
| Вага | 310 кг |
| Гарантія | 1 рік |
| Країна | Україна |

| Застосування облицювання | камінна топка |
|---|---|
| Виконання | кутове |
| Матеріал | піщаник |
| Розміри топки (в/ш) | 520x700 мм |
| Висота | 1000 мм |
| Ширина | 1470 мм |
| Глибина | 1020 мм |
| Вага | 280 кг |
| Гарантія | 1 рік |
| Країна | Україна |

| Застосування облицювання | камінна топка |
|---|---|
| Виконання | пристінне |
| Матеріал | піщаник |
| Розміри топки (в/ш) | 520x700 мм |
| Висота | 1020 мм |
| Ширина | 1410 мм |
| Глибина | 670 мм |
| Вага | 325 кг |
| Гарантія | 1 рік |
| Країна | Україна |

| Застосування облицювання | камінна топка |
|---|---|
| Виконання | кутове |
| Матеріал | піщаник |
| Розміри топки (в/ш) | 520x700 мм |
| Висота | 1000 мм |
| Ширина | 1470 мм |
| Глибина | 1020 мм |
| Вага | 310 кг |
| Гарантія | 1 рік |
| Країна | Україна |

| Застосування облицювання | камінна топка |
|---|---|
| Виконання | пристінне |
| Матеріал | піщаник |
| Розміри топки (в/ш) | 520x700 мм |
| Висота | 1020 мм |
| Ширина | 1410 мм |
| Глибина | 670 мм |
| Вага | 325 кг |
| Гарантія | 1 рік |
| Країна | Україна |

| Застосування облицювання | камінна топка |
|---|---|
| Виконання | кутове |
| Матеріал | піщаник |
| Розміри топки (в/ш) | 520x700 мм |
| Висота | 1000 мм |
| Ширина | 1470 мм |
| Глибина | 1020 мм |
| Вага | 310 кг |
| Гарантія | 1 рік |
| Країна | Україна |

| Застосування облицювання | камінна топка |
|---|---|
| Виконання | пристінне |
| Матеріал | піщаник |
| Розміри топки (в/ш) | 520x700 мм |
| Висота | 1020 мм |
| Ширина | 1410 мм |
| Глибина | 670 мм |
| Вага | 325 кг |
| Гарантія | 1 рік |
| Країна | Україна |

| Застосування облицювання | камінна топка |
|---|---|
| Виконання | пристінне |
| Матеріал | піщаник |
| Розміри топки (в/ш) | 520x700 мм |
| Висота | 1020 мм |
| Ширина | 1410 мм |
| Глибина | 670 мм |
| Вага | 325 кг |
| Гарантія | 1 рік |
| Країна | Україна |

| Застосування облицювання | камінна топка |
|---|---|
| Виконання | кутове |
| Матеріал | піщаник |
| Розміри топки (в/ш) | 520x700 мм |
| Висота | 1000 мм |
| Ширина | 1470 мм |
| Глибина | 1020 мм |
| Вага | 310 кг |
| Гарантія | 1 рік |
| Країна | Україна |

| Застосування облицювання | камінна топка |
|---|---|
| Виконання | пристінно-кутове |
| Матеріал | піщаник |
| Розміри топки (в/ш) | 520x700 мм |
| Висота | 1016 мм |
| Ширина | 1155 мм |
| Глибина | 729 мм |
| Вага | 205 кг |
| Гарантія | 1 рік |
| Країна | Україна |

| Застосування облицювання | камінна топка |
|---|---|
| Виконання | пристінно-кутове |
| Матеріал | піщаник |
| Розміри топки (в/ш) | 520x700 мм |
| Висота | 1016 мм |
| Ширина | 1155 мм |
| Глибина | 729 мм |
| Вага | 205 кг |
| Гарантія | 1 рік |
| Країна | Україна |

| Застосування облицювання | камінна топка |
|---|---|
| Виконання | пристінно-кутове |
| Матеріал | піщаник |
| Розміри топки (в/ш) | 520x700 мм |
| Висота | 1016 мм |
| Ширина | 1155 мм |
| Глибина | 729 мм |
| Вага | 205 кг |
| Гарантія | 1 рік |
| Країна | Україна |

| Застосування облицювання | камінна топка |
|---|---|
| Виконання | пристінне |
| Матеріал | піщаник |
| Розміри топки (в/ш) | 520x700 мм |
| Висота | 1020 мм |
| Ширина | 1410 мм |
| Глибина | 670 мм |
| Вага | 280 кг |
| Гарантія | 1 рік |
| Країна | Україна |

| Застосування облицювання | камінна топка |
|---|---|
| Виконання | пристінне |
| Матеріал | піщаник |
| Розміри топки (в/ш) | 520x700 мм |
| Висота | 1020 мм |
| Ширина | 1410 мм |
| Глибина | 670 мм |
| Вага | 280 кг |
| Гарантія | 1 рік |
| Країна | Україна |

| Застосування облицювання | камінна топка |
|---|---|
| Виконання | пристінне |
| Матеріал | піщаник |
| Розміри топки (в/ш) | 520x700 мм |
| Висота | 1020 мм |
| Ширина | 1410 мм |
| Глибина | 670 мм |
| Вага | 280 кг |
| Гарантія | 1 рік |
| Країна | Україна |
Декоративне оздоблення надає каміну художньої своєрідності, роблячи його найвиразнішим елементом інтер’єрної обстановки. Облицювання захищає конструкцію від перегріву, впливу вологи та температурних перепадів. Традиційними оздоблювальними матеріалами здавна були мармур, граніт, яшма, кахельна плитка з малюнком.
Купити готові облицювання камінних топок від авторитетних виробників – найкраще рішення для обробки опалювальних систем. Компанії, що випускають матеріали даної категорії, враховують конструктивні особливості моделей, насамперед тип палива, на якому працює камін (дрова, брикети і т.д.). Температура згоряння різна у всіх видів сировинних заготовок, тому й облицювання вибирають з урахуванням фізичних параметрів енергоносія.
Якщо камін встановлюється на відкритому просторі (наприклад, на терасі), то обробка повинна витримувати низькі температури, для кухні-їдальні вибирають вологостійкий матеріал. У випадку, коли камін облаштовується на другому поверсі, облицювання не повинно бути надто важким, щоб не створювалося критичного навантаження на систему перекриттів.
Готові облицювання камінних топок представлені різноманітними матеріалами, що розрізняються фактурою, забарвленням, формою та іншими параметрами. Серед популярних екземплярів: декоративний камінь, клінкерна цегла, композитні склади. У сучасних інтер’єрах активно використовується лабрадорит, шліфований або колотий пісковик, мармурові пластини, керамогранітна плитка. Оздоблювальні панелі з глазурованої кераміки та керамограніту виглядають не менш естетично, ніж природні мінерали, а робочі характеристики покриття не поступаються натуральному каменю.

| Тип кам’янки | електрична |
|---|---|
| Тип | настінний |
| Потужність | 2,3 кВт |
| V приміщення | 2,5 м³ |
| Парогенератор | ні |
| Пульт | вбудований |
| Висота | 505 мм |
| Ширина | 280 мм |
| Глибина | 295 мм |
| Вага | 7 кг |
| Гарантія | 1 рік |
| Країна | Фінляндія |

| Тип парогенератора | електричний |
|---|---|
| Тип | настінний |
| Потужність | 9 кВт |
| V приміщення | 20 м³ |
| Пульт | у комплекті |
| Форсунки | у комплекті |
| Висота | 435 мм |
| Ширина | 550 мм |
| Глибина | 250 мм |
| Вага | 17 кг |
| Гарантія | 1 рік |
| Країна | Фінляндія |

| Тип каміна | електричний |
|---|---|
| Тип | вбудовуваємий |
| Скло | пряме |
| Потужність | 1,8 кВт |
| S приміщення | 18 м² |
| Пульт ДУ | так |
| Висота | 495 мм |
| Ширина | 584 мм |
| Глибина | 150 мм |
| Вага | 9 кг |
| Напруга | 220 В |
| Гарантія | 1 рік |
| Країна | Китай |

| Тип каміна | екологічний |
|---|---|
| Тип | підлоговий |
| Скло | ні |
| Потужність | 3 кВт |
| S приміщення | 30 м² |
| V вогняної ванни | 0,4 л |
| Висота | 124 мм |
| Ширина | 470 мм |
| Глибина | 260 мм |
| Вага | 4 кг |
| Паливо | біоетанол |
| Гарантія | 2 роки |
| Країна | Польща |

| Тип каміна | електричний |
|---|---|
| Тип | настінний |
| Скло | пряме |
| Потужність | 2 кВт |
| S приміщення | 20 м² |
| Пульт ДУ | так |
| Висота | 494 мм |
| Ширина | 1883 мм |
| Глибина | 187 мм |
| Вага | 60 кг |
| Напруга | 220 В |
| Гарантія | 1 рік |
| Країна | Ірландія |

| Тип каміна | екологічний |
|---|---|
| Тип | підлоговий |
| Скло | ні |
| Потужність | 2 кВт |
| S приміщення | 20 м² |
| V вогняної ванни | 1,6 л |
| Висота | 1152 мм |
| Ширина | 1215 мм |
| Глибина | 342 мм |
| Вага | 85 кг |
| Паливо | біоетанол |
| Гарантія | 2 роки |
| Країна | Польща |

| Категорія | чищення димоходу |
|---|---|
| Об’єм поставки | 1 шт |
| Країна | Литва |

| Тип каміна | екологічний |
|---|---|
| Тип | настінний |
| Скло | ні |
| Потужність | 2 кВт |
| S приміщення | 20 м² |
| V вогняної ванни | 0,4 л |
| Висота | 400 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Глибина | 162 мм |
| Вага | 7 кг |
| Паливо | біоетанол |
| Гарантія | 2 роки |
| Країна | Польща |

| Тип каміна | електричний |
|---|---|
| Тип | вбудовуваємий |
| Скло | пряме |
| Потужність | 2 кВт |
| S приміщення | 20 м² |
| Пульт ДУ | так |
| Висота | 597 мм |
| Ширина | 695 мм |
| Глибина | 224 мм |
| Вага | 22 кг |
| Напруга | 220 В |
| Гарантія | 1 рік |
| Країна | Ірландія |

| Категорія | чищення димоходу |
|---|---|
| Об’єм поставки | 1 шт |
| Країна | Литва |