Тип печі | з повітряним опаленням |
---|---|
Матеріал | чавун |
Потужність | 9 кВт |
S приміщення | 90 м² |
Ø димоходу | 130 мм |
Скло | так |
Полиця для дров | ні |
Висота | 654 мм |
Ширина | 566 мм |
Глибина | 433 мм |
Вага | 90 кг |
ККД | 76 % |
Гарантія | 5 років |
Країна | Польща |
Тип печі | з повітряним опаленням |
---|---|
Матеріал | чавун |
Потужність | 11 кВт |
S приміщення | 110 м² |
Ø димоходу | 150 мм |
Скло | так |
Полиця для дров | ні |
Висота | 710 мм |
Ширина | 805 мм |
Глибина | 505 мм |
Вага | 148 кг |
ККД | 74 % |
Гарантія | 5 років |
Країна | Польща |
Тип печі | з повітряним опаленням |
---|---|
Матеріал | сталь |
Потужність | 10 кВт |
S приміщення | 100 м² |
Ø димоходу | 150 мм |
Скло | так |
Полиця для дров | так |
Висота | 1052 мм |
Ширина | 761 мм |
Глибина | 460 мм |
Вага | 149 кг |
ККД | 80 % |
Гарантія | 5 років |
Країна | Польща |
Тип печі | з повітряним опаленням |
---|---|
Матеріал | сталь |
Потужність | 12 кВт |
S приміщення | 120 м² |
Ø димоходу | 150 мм |
Скло | так |
Полиця для дров | так |
Висота | 901 мм |
Ширина | 899 мм |
Глибина | 506 мм |
Вага | 200 кг |
ККД | 75 % |
Гарантія | 5 років |
Країна | Польща |
Тип печі | з повітряним опаленням |
---|---|
Матеріал | сталь |
Потужність | 8 кВт |
S приміщення | 80 м² |
Ø димоходу | 150 мм |
Скло | так |
Полиця для дров | ні |
Висота | 1300 мм |
Ширина | 452 мм |
Глибина | 452 мм |
Вага | 160 кг |
ККД | 83 % |
Гарантія | 5 років |
Країна | Польща |
Тип печі | з повітряним опаленням |
---|---|
Матеріал | чавун |
Потужність | 7 кВт |
S приміщення | 70 м² |
Ø димоходу | 150 мм |
Скло | так |
Полиця для дров | ні |
Висота | 800 мм |
Ширина | 410 мм |
Глибина | 364 мм |
Вага | 72 кг |
ККД | 78 % |
Гарантія | 5 років |
Країна | Франція |
Тип печі | з повітряним опаленням |
---|---|
Матеріал | чавун |
Потужність | 10 кВт |
S приміщення | 100 м² |
Ø димоходу | 150 мм |
Скло | так |
Полиця для дров | ні |
Висота | 950 мм |
Ширина | 487 мм |
Глибина | 415 мм |
Вага | 103 кг |
ККД | 75 % |
Гарантія | 5 років |
Країна | Франція |
Тип печі | з повітряним опаленням |
---|---|
Матеріал | чавун |
Потужність | 5 кВт |
S приміщення | 50 м² |
Ø димоходу | 130 мм |
Скло | так |
Полиця для дров | ні |
Висота | 601 мм |
Ширина | 536 мм |
Глибина | 413 мм |
Вага | 75 кг |
ККД | 71 % |
Гарантія | 5 років |
Країна | Польща |
Тип печі | з повітряним опаленням |
---|---|
Матеріал | чавун |
Потужність | 8 кВт |
S приміщення | 80 м² |
Ø димоходу | 130 мм |
Скло | так |
Полиця для дров | ні |
Висота | 668 мм |
Ширина | 578 мм |
Глибина | 490 мм |
Вага | 119 кг |
ККД | 76 % |
Гарантія | 5 років |
Країна | Польща |
Тип печі | з повітряним опаленням |
---|---|
Матеріал | чавун |
Потужність | 8 кВт |
S приміщення | 80 м² |
Ø димоходу | 150 мм |
Скло | так |
Полиця для дров | ні |
Висота | 668 мм |
Ширина | 578 мм |
Глибина | 490 мм |
Вага | 119 кг |
ККД | 76 % |
Гарантія | 5 років |
Країна | Польща |
Тип печі | з повітряним опаленням |
---|---|
Матеріал | чавун |
Потужність | 10 кВт |
S приміщення | 100 м² |
Ø димоходу | 150 мм |
Скло | так |
Полиця для дров | ні |
Висота | 699 мм |
Ширина | 775 мм |
Глибина | 546 мм |
Вага | 165 кг |
ККД | 75 % |
Гарантія | 5 років |
Країна | Польща |
Тип печі | з повітряним опаленням |
---|---|
Матеріал | сталь |
Потужність | 7 кВт |
S приміщення | 70 м² |
Ø димоходу | 130 мм |
Скло | так |
Полиця для дров | ні |
Висота | 748 мм |
Ширина | 750 мм |
Глибина | 377 мм |
Вага | 130 кг |
ККД | 80 % |
Гарантія | 5 років |
Країна | Польща |
Тип печі | з повітряним опаленням |
---|---|
Матеріал | чавун |
Потужність | 8 кВт |
S приміщення | 80 м² |
Ø димоходу | 150 мм |
Скло | так |
Полиця для дров | ні |
Висота | 830 мм |
Ширина | 450 мм |
Глибина | 375 мм |
Вага | 80 кг |
ККД | 77 % |
Гарантія | 5 років |
Країна | Франція |
Тип печі | з повітряним опаленням |
---|---|
Матеріал | чавун |
Потужність | 7 кВт |
S приміщення | 70 м² |
Ø димоходу | 120 мм |
Скло | так |
Полиця для дров | ні |
Висота | 823 мм |
Ширина | 438 мм |
Глибина | 409 мм |
Вага | 66 кг |
ККД | 70 % |
Гарантія | 5 років |
Країна | Польща |
Тип печі | з повітряним опаленням |
---|---|
Матеріал | чавун |
Потужність | 7 кВт |
S приміщення | 70 м² |
Ø димоходу | 120 мм |
Скло | так |
Полиця для дров | ні |
Висота | 823 мм |
Ширина | 438 мм |
Глибина | 409 мм |
Вага | 66 кг |
ККД | 70 % |
Гарантія | 5 років |
Країна | Польща |
Тип печі | з повітряним опаленням |
---|---|
Матеріал | чавун |
Потужність | 11 кВт |
S приміщення | 110 м² |
Ø димоходу | 150 мм |
Скло | так |
Полиця для дров | ні |
Висота | 746 мм |
Ширина | 722 мм |
Глибина | 503 мм |
Вага | 140 кг |
ККД | 75 % |
Гарантія | 5 років |
Країна | Польща |
Тип печі | з повітряним опаленням |
---|---|
Матеріал | сталь |
Потужність | 10 кВт |
S приміщення | 100 м² |
Ø димоходу | 120 мм |
Скло | так |
Полиця для дров | так |
Висота | 850 мм |
Ширина | 640 мм |
Глибина | 575 мм |
Вага | 92 кг |
ККД | 86 % |
Гарантія | 2 роки |
Країна | Сербія |
Тип печі | з повітряним опаленням |
---|---|
Матеріал | сталь |
Потужність | 11 кВт |
S приміщення | 110 м² |
Ø димоходу | 120 мм |
Скло | так |
Полиця для дров | так |
Висота | 850 мм |
Ширина | 500 мм |
Глибина | 440 мм |
Вага | 92 кг |
ККД | 82 % |
Гарантія | 2 роки |
Країна | Сербія |
Тип печі | з повітряним опаленням |
---|---|
Матеріал | сталь |
Потужність | 9 кВт |
S приміщення | 90 м² |
Ø димоходу | 120 мм |
Скло | так |
Полиця для дров | ні |
Висота | 890 мм |
Ширина | 455 мм |
Глибина | 330 мм |
Вага | 84 кг |
ККД | 85 % |
Гарантія | 2 роки |
Країна | Сербія |
Тип печі | з повітряним опаленням |
---|---|
Матеріал | сталь |
Потужність | 10 кВт |
S приміщення | 100 м² |
Ø димоходу | 120 мм |
Скло | ні |
Полиця для дров | ні |
Висота | 663 мм |
Ширина | 391 мм |
Глибина | 767 мм |
Вага | 71 кг |
ККД | 75 % |
Гарантія | 1 рік |
Країна | Україна |
Тип печі | з повітряним опаленням |
---|---|
Матеріал | сталь |
Потужність | 14 кВт |
S приміщення | 140 м² |
Ø димоходу | 120 мм |
Скло | так |
Полиця для дров | ні |
Висота | 663 мм |
Ширина | 391 мм |
Глибина | 867 мм |
Вага | 78 кг |
ККД | 75 % |
Гарантія | 1 рік |
Країна | Україна |
Тип печі | з повітряним опаленням |
---|---|
Матеріал | чавун |
Потужність | 14 кВт |
S приміщення | 140 м² |
Ø димоходу | 180 мм |
Скло | так |
Полиця для дров | ні |
Висота | 1200 мм |
Ширина | 560 мм |
Глибина | 578 мм |
Вага | 160 кг |
ККД | 79 % |
Гарантія | 5 років |
Країна | Франція |
Тип печі | з повітряним опаленням |
---|---|
Матеріал | чавун |
Потужність | 5 кВт |
S приміщення | 50 м² |
Ø димоходу | 150 мм |
Скло | так |
Полиця для дров | ні |
Висота | 627 мм |
Ширина | 500 мм |
Глибина | 443 мм |
Вага | 84 кг |
ККД | 72 % |
Гарантія | 5 років |
Країна | Франція |
Тип печі | з повітряним опаленням |
---|---|
Матеріал | чавун |
Потужність | 10 кВт |
S приміщення | 100 м² |
Ø димоходу | 150 мм |
Скло | так |
Полиця для дров | ні |
Висота | 1098 мм |
Ширина | 524 мм |
Глибина | 427 мм |
Вага | 107 кг |
ККД | 76 % |
Гарантія | 5 років |
Країна | Франція |
Тип печі | з повітряним опаленням |
---|---|
Матеріал | чавун |
Потужність | 5 кВт |
S приміщення | 50 м² |
Ø димоходу | 130 мм |
Скло | так |
Полиця для дров | ні |
Висота | 601 мм |
Ширина | 536 мм |
Глибина | 413 мм |
Вага | 76 кг |
ККД | 71 % |
Гарантія | 5 років |
Країна | Польща |
Тип печі | з повітряним опаленням |
---|---|
Матеріал | чавун |
Потужність | 5 кВт |
S приміщення | 50 м² |
Ø димоходу | 130 мм |
Скло | так |
Полиця для дров | ні |
Висота | 601 мм |
Ширина | 536 мм |
Глибина | 413 мм |
Вага | 80 кг |
ККД | 71 % |
Гарантія | 5 років |
Країна | Польща |
Тип печі | з повітряним опаленням |
---|---|
Матеріал | чавун |
Потужність | 10 кВт |
S приміщення | 100 м² |
Ø димоходу | 130 мм |
Скло | так |
Полиця для дров | ні |
Висота | 730 мм |
Ширина | 389 мм |
Глибина | 548 мм |
Вага | 109 кг |
ККД | 75 % |
Гарантія | 5 років |
Країна | Польща |
Тип печі | з повітряним опаленням |
---|---|
Матеріал | чавун |
Потужність | 10 кВт |
S приміщення | 100 м² |
Ø димоходу | 150 мм |
Скло | так |
Полиця для дров | ні |
Висота | 730 мм |
Ширина | 389 мм |
Глибина | 548 мм |
Вага | 109 кг |
ККД | 75 % |
Гарантія | 5 років |
Країна | Польща |
Тип печі | з повітряним опаленням |
---|---|
Матеріал | чавун |
Потужність | 10 кВт |
S приміщення | 100 м² |
Ø димоходу | 150 мм |
Скло | так |
Полиця для дров | ні |
Висота | 722 мм |
Ширина | 560 мм |
Глибина | 463 мм |
Вага | 99 кг |
ККД | 77 % |
Гарантія | 5 років |
Країна | Франція |
Тип печі | з повітряним опаленням |
---|---|
Матеріал | чавун |
Потужність | 9 кВт |
S приміщення | 90 м² |
Ø димоходу | 130 мм |
Скло | так |
Полиця для дров | ні |
Висота | 669 мм |
Ширина | 666 мм |
Глибина | 382 мм |
Вага | 126 кг |
ККД | 75 % |
Гарантія | 5 років |
Країна | Польща |
Повітрогрійні печі, представлені компанією «ТеплоДім», призначені для обігріву невеликих за площею приміщень. Вони ефективно працюють як основне або допоміжне джерело тепла в заміських будинках і на дачах, також, дані печі встановлюють у квартирах багатоповерхових будинків, що мають систему димоходів.
Нагрів навколишнього повітря здійснюється від стінок виробу, які отримують теплову енергію від полум’я і поступово віддають її в навколишній простір. Для більшої ефективності печі такого типу виготовляють із чавуну – цей метал має здатність швидко нагріватися та повільно остигати.
Повітрогрійна піч також використовується як декоративний елемент будинку, для чого виробники прикрашають стінки рельєфними зображеннями, а дверцята з вікнами, закритими вогнетривким склом, дають можливість милуватися полум’ям.
Джерела тепла цього типу забезпечені системою регулювання подачі повітря, що дозволяє керувати процесом горіння палива, уповільнюючи або прискорюючи його. Обмеживши кисень у камері згоряння, можна досягти, щоб на одній закладці пального піч працювала до 10 годин з ККД понад 80%.
Виробники пропонують широкий вибір виробів різної форми та різних стилістичних рішень, завдяки чому в інтернет-магазині компанії «ТеплоДім» можна вибрати пічку, яка найбільше природно впишеться в інтер’єр будинку.
Устаткування цього типу має ряд переваг:
• простота в експлуатації;
• у ньому можна використовувати різні види палива;
• його можна використовувати для приготування їжі.
Щоб піч повітрогрійна була ефективним джерелом тепла, слід правильно підібрати її потужність – у цьому вам допоможуть фахівці компанії «ТеплоДім», які дадуть відповіді на всі питання, пов’язані з вибором обладнання, його вартістю та оформленням покупки.